Inicio Registrarme Cerrar Sesión English
 
 
Portal
Informes GEA®
Análisis de Situación
Demos
Contáctenos
 
 
 
 
Índice de precios al consumidor
Nivel República
(Base: Diciembre de 2010=100.0)
Periodo: 2010 - 2011
 
 
Mes Nivel Var. %
Mensual
Var. % Acumulada Var. % Interanual
Abr-2012 107.58 0.37 1.30 4.27
Mar-2012 107.18 0.33 0.92 4.50
Feb-2012 106.83 0.50 0.59 5.17
Ene-2012 106.30 0.09 0.09 5.44
Dic-2011 106.20 0.22 6.20 6.20
Nov-2011 105.97 0.22 5.97 6.06
Oct-2011 105.74 -0.04 5.74 6.65
Sep-2011 105.78 -0.07 5.78 7.25
Ago-2011 105.85 0.60 5.85 7.63
Jul-2011 105.22 0.95 5.22 7.04
Jun-2011 104.23 0.53 4.23 6.42
May-2011 103.68 0.49 3.68 6.39
Abr-2011 103.17 0.63 3.17 5.76
Mar-2011 102.52 0.92 2.52 4.99
Feb-2011 101.58 0.75 1.58 5.23
Ene-2011 100.82 0.82 0.82 4.90
Dic-2010 100.00 0.08 5.39 5.39
Nov-2010 99.92 0.77 5.31 5.25
Oct-2010 99.15 0.53 4.50 4.51
Sep-2010 98.63 0.29 3.95 3.76
Ago-2010 98.35 0.04 3.65 4.10
Jul-2010 98.30 0.38 3.61 4.12
Jun-2010 97.94 0.50 3.22 4.07
May-2010 97.45 -0.11 2.70 3.51
Abr-2010 97.55 -0.10 2.81 3.75
Mar-2010 97.64 1.15 2.91 3.93
Feb-2010 96.53 0.44 1.74 2.49
Ene-2010 96.11 1.29 1.29 1.43
 
 
Derechos Reservados © 1998-2011
Consultores para el Desarrollo, S.A. 2 calle 15-29 Zona 13, Ciudad de Guatemala. PBX: 2387-3400 y Fax: 2387-3407