Inicio Registrarme Cerrar Sesión English
 
 
Portal
Informes GEA®
Análisis de Situación
Demos
Contáctenos
 
 
 
 
Inflación
 
Mes Nivel Var. %
Mensual
Var. % Acumulada Var. % Interanual
Mar-2011 197.12 0.92 2.52 4.99
Feb-2011 195.32 0.75 1.58 5.24
Ene-2011 193.87 0.83 0.83 4.91
Dic-2010 192.28 0.08 5.39 5.39
Nov-2010 192.12 0.77 5.31 5.25
Oct-2010 190.65 0.53 4.50 4.51
Sep-2010 189.65 0.29 3.95 3.76
Ago-2010 189.10 0.04 3.65 4.10
Jul-2010 189.02 0.38 3.61 4.12
Jun-2010 188.31 0.50 3.22 4.07
May-2010 187.37 -0.10 2.70 3.51
Abr-2010 187.56 -0.10 2.81 3.75
Mar-2010 187.75 1.16 2.91 3.93
Feb-2010 185.60 0.43 1.73 2.48
Ene-2010 184.80 1.29 1.29 1.43
Dic-2009 182.44 -0.05 -0.28 -0.28
Nov-2009 182.53 0.05 -0.23 -0.61
Oct-2009 182.43 -0.19 -0.28 -0.65
Sep-2009 182.78 0.62 -0.09 0.03
Ago-2009 181.66 0.07 -0.71 -0.73
Jul-2009 180.95 0.33 -0.77 -0.30
Jun-2009 180.95 -0.04 -1.09 0.62
May-2009 181.02 0.13 -1.05 2.29
Abr-2009 180.76 0.07 -1.19 3.62
Mar-2009 180.65 -0.25 -1.26 5.00
Feb-2009 181.10 -0.60 -1.01 6.50
Ene-2009 182.19 -0.42 -0.42 7.88
Dic-2008 182.95 -0.38 9.40 9.40
Nov-2008 183.65 0.01 9.82 10.85
Oct-2008 183.63 0.50 9.81 12.93
Sep-2008 182.72 -0.15 9.26 12.75
Ago-2008 183.00 0.50 9.43 13.69
Jul-2008 182.09 1.25 8.89 14.16
Jun-2008 179.84 1.63 7.54 13.56
May-2008 176.96 1.43 5.82 12.24
Abr-2008 174.46 1.40 4.32 10.37
Mar-2008 172.05 1.18 2.88 9.10
Feb-2008 170.05 0.69 1.69 8.76
Ene-2008 168.88 0.99 0.99 8.39
Dic-2007 167.23 0.94 8.75 8.75
Nov-2007 165.68 1.89 7.74 9.13
Oct-2007 162.61 0.34 5.74 7.72
Sep-2007 162.06 0.68 5.38 7.33
Ago-2007 160.97 0.92 4.68 6.21
Jul-2007 159.51 0.72 3.73 5.59
Jun-2007 158.37 0.45 2.98 5.31
May-2007 157.66 -0.26 2.52 5.47
Abr-2007 158.07 0.23 2.79 6.40
Mar-2007 157.70 0.86 2.55 7.02
Feb-2007 156.35 0.35 1.67 6.62
Ene-2007 155.81 1.32 1.32 6.22
Dic-2006 153.78 1.29 5.79 5.79
Nov-2006 151.82 0.57 4.44 4.40
Oct-2006 150.96 -0.02 3.85 3.85
Sep-2006 150.99 -0.38 3.87 5.70
Ago-2006 151.56 0.32 4.27 7.00
Jul-2006 151.07 0.46 3.93 7.04
Jun-2006 150.38 0.60 3.45 7.55
May-2006 149.49 0.63 2.84 7.62
Abr-2006 148.56 0.82 2.20 7.48
Mar-2006 147.35 0.48 1.37 7.28
Feb-2006 146.64 -0.03 0.88 7.26
Ene-2006 146.68 0.91 0.91 8.08
Dic-2005 145.36 -0.04 8.57 8.57
Nov-2005 145.42 0.04 8.61 9.25
Oct-2005 145.36 1.76 8.57 10.29
Sep-2005 142.85 0.85 6.69 9.45
Ago-2005 141.65 0.36 5.80 9.37
Jul-2005 141.14 0.94 5.41 9.30
Jun-2005 139.82 0.66 4.43 8.80
May-2005 138.91 0.50 3.75 8.52
Abr-2005 138.22 0.63 3.23 8.88
Mar-2005 137.35 0.47 2.58 8.77
Feb-2005 136.71 0.74 2.11 9.04
Ene-2005 135.71 1.36 1.36 9.04
Dic-2004 133.89 0.59 9.23 9.23
Nov-2004 133.11 0.99 8.59 9.22
Oct-2004 131.80 0.98 7.52 8.64
Sep-2004 130.52 0.78 6.48 8.05
Ago-2004 129.51 0.29 5.65 7.66
Jul-2004 129.13 0.48 5.34 7.64
Jun-2004 128.51 0.40 4.84 7.40
May-2004 128.00 0.83 4.42 7.27
Abr-2004 126.95 0.53 3.57 6.65
Mar-2004 126.28 0.72 3.02 6.57
Feb-2004 125.38 0.74 2.28 6.26
Ene-2004 124.46 1.53 1.53 6.21
Dic-2003 122.58 0.58 5.85 5.85
Nov-2003 121.87 0.45 5.24 5.84
Oct-2003 121.32 0.43 4.77 5.84
Sep-2003 120.80 0.42 4.32 5.68
Ago-2003 120.30 0.28 3.89 4.96
Jul-2003 119.97 0.27 3.60 4.65
Jun-2003 119.65 0.27 3.32 5.24
May-2003 119.33 0.25 3.05 5.56
Abr-2003 119.03 0.45 2.79 5.67
Mar-2003 118.50 0.43 2.33 5.78
Feb-2003 117.99 0.69 1.89 6.00
Ene-2003 117.18 1.19 1.19 6.20
Dic-2002 115.80 0.56 6.33 6.33
Nov-2002 115.15 0.45 5.73 6.34
Oct-2002 114.63 0.28 5.25 6.60
Sep-2002 114.31 -0.26 4.96 7.10
Ago-2002 114.61 -0.03 5.23 7.73
Jul-2002 114.64 0.84 5.26 9.10
Jun-2002 113.69 0.58 4.39 9.14
May-2002 113.04 0.36 3.79 9.31
Abr-2002 112.64 0.54 3.42 9.25
Mar-2002 112.03 0.65 2.86 9.13
Feb-2002 111.31 0.88 2.20 9.01
Ene-2002 110.34 1.31 1.31 8.85
Dic-2001 108.91 0.58 8.91 8.91
Nov-2001 108.28 0.70 8.28 9.51
Oct-2001 107.53 0.75 7.53 9.47
Sep-2001 106.73 0.32 6.73 8.99
Ago-2001 106.39 1.25 6.39 8.79
Jul-2001 105.08 0.87 5.08 6.97
Jun-2001 104.17 0.73 4.17 6.30
May-2001 103.41 0.30 3.41 6.05
Abr-2001 103.10 0.43 3.10 4.87
Mar-2001 102.66 0.54 2.66 5.42
Feb-2001 102.11 0.73 2.11 5.99
Ene-2001 101.37 1.37 1.37 6.05
 
 
Derechos Reservados © 1998-2011
Consultores para el Desarrollo, S.A. 2 calle 15-29 Zona 13, Ciudad de Guatemala. PBX: 2387-3400 y Fax: 2387-3407