Inicio Registrarme Iniciar Sesión Cerrar Sesión English
 
 
Inicio
Informes GEA®
Análisis de Situación
Demos
Contáctenos
 
 
 
 
Remesas Familiares
 
Mes Monto en US$ miles Var. %
Mensual
Var. % Interanual
Acum.
ACUMULADO 2010 520,642.0  
Feb-2010 274,512.7 11.53 -9.01
Ene-2010 246,129.3 -24.16 -15.20
ACUMULADO 2009
3,912,286.8
 
Dic-2009 324,525.5 12.71 -9.33
Nov-2009 287,928.3 -12.09 -9.75
Oct-2009 327,523.1 -1.38 -9.93
Sep-2009 332,103.7 -1.58 -9.82
Ago-2009 337,449.4 -7.69 -9.71
Jul-2009 365,551.0 4.87 -9.72
Jun-2009 348,577.8 4.80 -9.52
May-2009 332,603.3 -2.09 -9.56
Abr-2009 339,687.3 -1.30 -7.55
Mar-2009 344,145.6 22.06 -5.86
Feb-2009 281,951.4 -2.86 -9.59
Ene-2009 290,240.3 -14.47 -7.75
TOTAL 2008 4,314,730.6
 
Dic-2008 339,337.9 8.87 4.51
Nov-2008 311,685.4 -15.24 4.86
Oct-2008 367,727.7 -1.10 6.19
Sep-2008 371,836.0 -0.46 7.75
Ago-2008 373,536.2 -8.82 7.02
Jul-2008 409,667.1 6.59 8.50
Jun-2008 384,331.8 -3.43 8.69
May-2008 397,982.9 3.31 8.89
Abr-2008 385,242.5 13.2 11.33
Mar-2008 340,459.5 7.0 9.78
Feb-2008 318,307.0 1.18 13.21
Ene-2008 314,606.7 -5.9 9.58
TOTAL 2007 4,128.407.6
 
Dic-2007 337,407.6 -0.9 14.37
Nov-2007 340,797.6 -12.9 14.52
Oct-2007 391,169.9 19.7 14.40
Sep-2007 326,751.2
-14.3 14.25
Ago-2007 381,410.7 0.07 14.59
Jul-2007 381,151.8 6.92 14.59
Jun-2007 356,473.1 -9.28 12.65
May-2007 392,936.5 17.78 12.15
Abr-2007 333,625.0 1.83 13.30
Mar-2007 327,639.2 20.48 11.86
Feb2007 271,944.1 -5.28 10.99
Ene-2007 287,100.9 -4.09 15.35
TOTAL 2006 3,609.795.9
 
Dic-2006 299,330.6 1.60 20.62
Nov-2006 294,651.4 -12.93 21.65
Oct-2006 338,406.7 15.50 22.81
Sep-2006 293,005.0 -12.00 22.96
Ago-2006 332,942.2 9.92 23.17
Jul-2006 302,884.9 -2.33 21.10
Jun-2006 310,096.6 -14.19 20.74
May-2006 361,391.0 27.05 21.18
Abr-2006 284,440.2 -1.57 18.00
Mar-2006 288,966.3 13.41 20.25
Feb-2006 254,794.5 2.37 21.89
Ene-2006 248,903.9 -8.35 18.84
TOTAL 2005 2,992,822.6  
Dic-2005 271,574.0 2.25 17.34
Nov-2005 265,607.4 -4.51 16.38
Oct-2005 278,150.5 15.14 18.54
Sep-2005 241,583.6 -0.14 16.79
Ago-2005 241,923.9 -1.58 15.91
Jul-2005 245,807.2 -5.86 18.49
Jun-2005 261,104.4 -4.80 16.33
May-2005 274,281.2 8.37 16.25
Abr-2005 253,086.9 2.69 12.64
Mar-2005 246,466.1 20.94 8.79
Feb-2005 203,787.0 -2.70 9.18
Ene-2005 209,450.4 -9.49 7.55
TOTAL 2004 2,550,623.1
Dic-2004 231,415.2 -2.24 21.08
Nov-2004 236,707.7 8.57 22.36
Oct-2004 218,026.6 2.95 19.22
Sep-2004 211,777.2 -0.47 20.47
Ago-2004 212,781.7 2.99 21.82
Jul-2004 206,612.9 -2.60 19.92
Jun-2004 212,129.8 0.64 24.46
May-2004 210,780.4 3.32 21.75
Abr-2004 204,013.2 -10.48 24.41
Mar-2004 227,895.5 24.03 28.94
Feb-2004 183,738.9 -5.65 22.29
Ene-2004 194,744.0 -0.43 18.20
TOTAL 2003 2,106,504.8
Dic-2003 195,593.4 12.81 33.38
Nov-2003 173,375.6 -8.69 34.46
Oct-2003 189,880.9 7.55 35.94
Sep-2003 176,551.0 -1.32 40.45
Ago-2003 178,913.2 -6.79 45.15
Jul-2003 191,954.3 18.86 52.39
Jun-2003 161,494.6 -13.81 54.89
May-2003 187,376.3 3.47 61.98
Abr-2003 181,087.3 12.63 52.17
Mar-2003 160,778.2 11.08 62.81
Feb-2003 144,743.4 -12.15 72.12
Ene-2003 164,756.6 4.15 98.13
TOTAL 2002 1,579,391.9
Dic-2002 158,194.3 10.64 166.64
Nov-2002 142,975.8 -18.88 160.16
Oct-2002 176,260.8 12.03 155.21
Sep-2002 157,338.8 -3.06 139.84
Ago-2002 162,307.9 18.88 123.82
Jul-2002 136,525.4 6.68 108.50
Jun-2002 127,976.3 42.59 96.91
May-2002 89,751.7 -35.53 84.25
Abr-2002 139,212.1 27.68 89.93
Mar-2002 109,033.7 12.80 57.11
Feb-2002 96,659.4 16.24 45.79
Ene-2002 83,155.7 80.50 23.10
TOTAL 2001 592,339.1
Dic-2001 46,070.8 1.45 5.13
Nov-2001 45,414.2 9.71 8.43
Oct-2001 41,393.5 10.64 12.64
Sep-2001 37,411.1 -20.14 18.13
Ago-2001 46,843.3 -0.85 22.27
Jul-2001 47,244.9 0.70 24.48
Jun-2001 46,918.0 -15.71 25.98
May-2001 55,662.2 34.05 27.98
Abr-2001 41,524.7 -31.39 26.87
Mar-2001 60,521.8 8.50 36.46
Feb-2001 55,782.5 -17.42 50.46
Ene-2001 67,552.1 13.26 63.62
 
 
Derechos Reservados © 1998-2010
Consultores para el Desarrollo, S.A. 2 calle 15-29 Zona 13 Guatemala. PBX: 2387-3400 y Fax: 2387-3407